ROM 600
| ROM 600 - Lombardini | ROM 600 - Hatz | ROM 600 - Lombardini | ROM 600 - Hatz | ||
| Model | PFROM600 | PFROM60H | PFROM610 | PFROM620 | |
| Teža | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Motor | Lombardini 15LD350 |
Hatz 1B30 | Lombardini 15LD350 |
Hatz 1B30 | |
| Vžig | Ročni | Ročni | Električni | Električni | |
| Moč | kw (km) | 5,5 (7,5) | 5,0 (6,8) | 5,5 (7,5) | 5,0 (6,8) |
| Prenos | Hidrostatični | Hidrostatični | Hidrostatični | Hidrostatični | |
| Premer valjev | mm | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Širina valja | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Centrifugalna sila | KN (kg) | 19 (1939) | 19 (1939) | 19 (1939) | 19 (1939) |
| Največja penetracija | cm -inch | 20 - 7,9 | 20 - 7,9 | 20 - 7,9 | 20 - 7,9 |
| Frekvenca | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hitrost | Km/h | 0 - 3,5 | 0 - 3,5 | 0 - 3,5 | 0 - 3,5 |
| Hidravlično olje | Lit | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Voda | Lit | 34 | 34 | 34 | 34 |
